第05章  园区建设
责任编辑  赵  丽

综    述

2014年,全市重点开发园区完成公共财政预算收入169.8亿元,同比增长17.9%,占全市比重40.6%;进出口总额56.1亿美元,同比增长12.4%,占全市比重74.6%;工业固定资产投资1256.4亿元,同比增长20.5%,占全市比重75.5%;规上工业开票销售收入2549.3亿元,同比增长19.2%,占全市比重75.4%。在省级以上开发区综合考核中,盐城经济技术开发区再进一位,排第16名;11家省级以上开发区全部进入前三板块,大丰、建湖、东台经济开发区在全省89家省级开发区中位列前20名。盐城韩资工业园在全省144家特色产业园区中排名第一。常州高新区大丰工业园、上海漕河泾盐城工业园在全省39家南北共建园区中位列前10名。
2014年全市开发园区主要经济指标
表02-06
开发园区名称 公共财政预算收入(万元) 注册外资实际到账(万美元) 进出口总额(万美元) 工业固定资产投资(亿元) 规上工业开票销售收入(亿元)
计划 实绩 同比 计划 实绩 同比 计划 实绩 同比 计划 实绩 同比 计划 实绩 同比
合    计 1714600 1698829 17.9% 129000 76549 -32.0% 573550 560962 12.4% 1290 1256.4 20.5% 2676 2549.3 19.2%
盐城经济技术开发区 328000 317656 15.4% 30000 22083 -14.8% 292000 239378 -6.0% 122 115 17.4% 1108 1061.8 19.7%
盐城高新技术产业开发区 125000 125683 18.8% 9800 6875 -19.1% 36100 40254 28.4% 64 63.8 24.1% 118 119.3 26.9%
亭湖经济开发区 97000 98145 20.3% 5700 1840 -62.0% 13300 13017 12.8% 18 17.9 26.8% 49 42 7.7%
东台经济开发区 139000 143126 22.1% 8300 6322 -12.2% 35500 35668 16.0% 130 143.2 27.9% 129 149.7 45.3%
大丰经济开发区 115000 116342 21.4% 9500 5072 -37.0% 41500 42338 17.4% 90 89.6 35.8% 140 138.8 23.9%
大丰港经济开发区 150500 160343 27.9% 9500 8885 12.5% 21700 54235 188.5% 115 103.7 2.7% 253 222.5 10.1%
射阳经济开发区 78000 50012 -23.6% 6000 2707 -49.3% 13500 13403 15.7% 56 50 11.1% 98 68 -12.8%
建湖经济开发区 112000 113120 20.2% 5800 4150 -17.1% 15300 15991 20.3% 96 87.5 13.6% 109 107.3 23.3%
阜宁经济开发区 88500 89032 19.8% 7200 3340 -46.1% 11300 11235 14.8% 98 91.3 17.1% 101 90.3 11.5%
滨海经济开发区 65700 66355 20.1% 3700 1926 -39.8% 9700 9326 11.1% 68 67.9 25.7% 45 43.6 21.1%
响水经济开发区 39200 40953 23.5% 2900 1295 -55.3% 3500 3080 0.0% 35 34.8 24.3% 40 39.1 22.2%
盐城环保科技城 34000 34700 21.3% 4100 976 -72.1% 2900 2395 -4.2% 30 29.9 24.6% 36 34.4 18.6%
响水沿海经济区 98000 102214 23.9% 6400 3119 -51.3% 42500 35925 -2.8% 130 129.6 24.6% 144 140.8 22.4%
滨海沿海工业园 130000 130057 18.2% 8000 2980 -58.0% 18600 30831 90.8% 100 100.1 25.1% 170 162.5 19.5%
射阳港经济区 16600 11440 -18.6% 2800 1860 -24.3% 4000 2152 -38.3% 27 22.6 4.1% 39 37.2 20.0%
东台沿海经济区 39100 40230 22.4% 2400 200 -90.3% 5300 4206 -8.6% 48 47 23.7% 23 22.9 27.2%
建湖高新技术产业区 31000 31421 20.9% 3000 2204 -14.6% 2050 3061 73.4% 20 19.8 23.8% 31 28.1 12.0%
阜宁澳洋工业园 28000 28000 18.5% 3900 715 -78.8% 4800 4467 6.3% 43 42.7 23.8% 43 41 20.6%
载体建设  年内,全市组织开展“载体建设年”活动,每月汇总进展情况,每季度督查通报,扎实推进全市载体建设工作。国家卫生城市、全国首批生态文明先行示范区、国家知识产权试点城市、国家新能源示范城市等18项国家级载体品牌获批或通过验收;获得韩资产业转移集聚和服务示范区、出口基地、知识产权试点示范园区等省级载体品牌77项;盐城高新区创建国家级高新区、大丰和东台经济开发区创建国家级开发区等21项国家级载体品牌取得重大进展。
重大项目建设  年内,全市修改完善开发园区考核办法,重点考核新开工、新竣工的工业项目,激发全市重点开发园区以大项目来催生大产业、形成大集聚。全年,全市重点开发园区在建(含续建)总投资超亿元且注册资本2000万元以上工业项目489个,总投资2113.1亿元,注册资本385.2亿元。
园区改革  省商务厅确定东台开发区作为全省社会管理体制改革试点,年内,在东台开发区进行社会管理体制改革试点的基础上,把东台开发区作为全市开发园区行政审批制度、人事制度、分配制度等体制机制综合改革的试点。在东台开发区推行企业化管理,打破人员身份限制,机关人员固定工资档案化,工资报酬与绩效考核全面挂钩。坚持一边试点、一边推广的原则,在东台经济开发区试点成熟的制度立即向其他开发园区推广。
(商务局)