第六节 对外及港澳台贸易
2015年,全市完成进出口贸易81.2亿美元,同比增长8%。其中,出口贸易51.2亿美元,同比增长16.6%;进口贸易29.95亿美元,同比下降4.1%。
出口贸易市场 全市外贸出口企业出口商品销往177个国家和地区。对亚洲出口贸易21.01亿美元;对北美洲出口贸易12.71亿美元;对欧洲出口贸易9.38亿美元;对非洲出口贸易2.66亿美元,其中对尼日利亚、埃及、肯尼亚、喀麦隆等主要国家出口成倍增长;对拉丁美洲出口贸易4.46亿美元;对大洋洲出口贸易1.02亿美元。美国、韩国和日本是盐城前三大出口国,分别出口贸易11.96亿美元、4.01亿美元和2.61亿美元。
进出口贸易企业 全市有进出口实绩企业1276家,比上年增加72家,其中超千万美元企业133家,超亿美元企业15家。全市进出口前20位企业实现进出口贸易33.48亿美元。全市有出口实绩企业1126家,比上年增加68家,其中出口超千万美元企业98家,合计出口贸易36.48亿美元。全市有进口实绩企业364家,比上年增加13家,全市进口超千万美元企业47家,合计进口贸易26.46亿美元,其中进口超亿美元企业8家。年内,盐城与“一带一路”沿线国家和地区贸易额14.54亿美元。
出口贸易商品 全市主要出口商品有服装、玩具、柴油机、龙虾、肠衣、玻璃制品、有机化学品、家纺、车辆零配件、陶瓷产品和橡胶制品。机电产品出口贸易18.55亿美元,同比增长11.8%;纺织服装出口贸易9.83亿美元,同比增长14.1%,其中服装出口贸易4.61亿美元,同比增长27.7%;化工产品出口贸易9.81亿美元,同比增长1.9%;高新技术产品出口贸易5.84亿美元,同比增长3.6%。全市农产品出口贸易受水海产品、蔬菜出口下降影响,累计出口贸易1.65亿美元,同比下降10.8%。
加工贸易 全市一般贸易走势向好,进出口贸易65.98亿美元,同比增长13.3%,其中出口贸易42.15亿美元,同比增长21.9%,进口贸易23.83亿美元,同比增长0.8%。由于加工贸易高开低走,由年初的两位数增长逐步回落,全年加工贸易进出口贸易11.27亿美元,同比下降14%,其中出口贸易8.27亿美元,同比下降11%,进口贸易3亿美元,同比下降21.1%。
2015年全市进出口贸易完成情况
表06-10
单位:万美元
地 区 | 进出口贸易 | 出口贸易 | 进口贸易
|
当年累计 | 同比% | 当年累计 | 同比% | 当年累计 | 同比%
|
全 市 | 811930 | 8 | 512395 | 16.60 | 299535 | -4.10
|
东台市 | 71182 | 7.60 | 68070 | 9.20 | 3112 | -17.80
|
建湖县 | 31555 | -20.90 | 30191 | -19.60 | 1364 | -41.30
|
射阳县 | 30668 | -2.10 | 16682 | 5.30 | 13986 | -9.70
|
阜宁县 | 21431 | -1.30 | 16572 | -10.60 | 4859 | 53.30
|
滨海县 | 38362 | -17.10 | 30399 | -5.50 | 7963 | -43.60
|
响水县 | 43710 | 6.80 | 38768 | 15.50 | 4943 | -32.70
|
市 直 | 43199 | 25.70 | 18517 | 55.20 | 24682 | 10.10
|
大丰区 | 151321 | 9.50 | 89450 | 15.50 | 61870 | 1.90
|
盐都区 | 55424 | -4 | 31335 | 1.50 | 24089 | -10.40
|
亭湖区 | 33088 | 0.70 | 30444 | -3 | 2644 | 78.70
|
市开发区 | 291990 | 20.40 | 141967 | 61.70 | 150023 | -3
|
2015年全市输出贸易主要国家(地区)
表06-11
单位:万美元
位次 | 国家(地区) | 贸易额 | 同比% | 位次 | 国家(地区) | 贸易额 | 同比%
|
1 | 美 国 | 119603 | 2.50 | 11 | 英 国 | 10958 | 26.90
|
2 | 韩 国 | 40146 | 60.70 | 12 | 荷 兰 | 9871 | -23
|
3 | 日 本 | 26070 | 8.50 | 13 | 越 南 | 9749 | 17
|
4 | 德 国 | 20048 | 55.30 | 14 | 澳大利亚 | 9331 | 16.10
|
5 | 印度尼西亚 | 18613 | 99.30 | 15 | 俄罗斯 | 9237 | -13.90
|
6 | 印 度 | 17412 | 5 | 16 | 墨西哥 | 8596 | 56.80
|
7 | 中国香港 | 15788 | -12.90 | 17 | 阿拉伯联合酋长国 | 7537 | 23.50
|
8 | 巴 西 | 12846 | -16.60 | 18 | 加拿大 | 7404 | -6.60
|
9 | 意大利 | 11883 | -2.10 | 19 | 西班牙 | 6328 | 19.70
|
10 | 中国台湾 | 11220 | 25.80 | 20 | 新加坡 | 6254 | 34.60
|
2015年全市出口贸易国际市场分布
表06-12
单位:万美元
| 出口额 | 比重% | 同比% | | 出口额 | 比重% | 同比%
|
亚 洲 | 210082 | 41 | 31.40 | 大洋洲 | 10248 | 2 | 19.30
|
非 洲 | 26645 | 5.20 | 88.90 | 合 计 | 512395 | 100 | 16.60
|
欧 洲 | 93768 | 18.30 | 6.50 | 其中:东盟 | 53801 | 10.50 | 50.70
|
拉丁美洲 | 44578 | 8.70 | 1 | 欧盟 | 80958 | 15.80 | 8.80
|
北美洲 | 127074 | 24.80 | 2 | | | |
|
注:2015年,全市出口商品销往177个国家和地区。
2015年全市输入贸易主要国家(地区)
表06-13
单位:万美元
位次 | 国家(地区) | 贸易额 | 同比% | 位次 | 国家(地区) | 贸易额 | 同比%
|
1 | 韩 国 | 193531 | -8.90 | 11 | 泰 国 | 2313 | 10.10
|
2 | 澳大利亚 | 20347 | 8.20 | 12 | 意大利 | 1405 | -13.40
|
3 | 美 国 | 14792 | 99.10 | 13 | 俄罗斯 | 1211 | 48.60
|
4 | 巴 西 | 13890 | 515.40 | 14 | 越 南 | 904 | 5.90
|
5 | 日 本 | 10179 | -33.90 | 15 | 马来西亚 | 753 | 20
|
6 | 中国台湾 | 9637 | -0.20 | 16 | 丹 麦 | 685 | 126.80
|
7 | 德 国 | 7885 | 47 | 17 | 新加坡 | 674 | -52.70
|
8 | 法 国 | 5250 | 61.70 | 18 | 以色列 | 649 | 108.60
|
9 | 印 度 | 4094 | -54 | 19 | 波 兰 | 491 | -29.70
|
10 | 芬 兰 | 2844 | -28.20 | | | |
|
2015年全市进口贸易国际市场分布
表06-14
单位:万美元
| 进口额 | 比重% | 同比% | | 进口额 | 比重% | 同比%
|
亚 洲 | 227347 | 75.90 | -12.50 | 大洋洲 | 20967 | 7 | 8.30
|
非 洲 | 299 | 0.10 | -68.60 | 合 计 | 299535 | 100 | -4.10
|
欧 洲 | 21567 | 7.20 | 13.30 | 其中:东盟 | 5527 | 1.80 | -36.40
|
拉丁美洲 | 14378 | 4.80 | 241.50 | 欧盟 | 19891 | 6.60 | 12.90
|
北美洲 | 14977 | 5 | 68.40 | | | |
|
注:2015年,全市进口商品来自71个国家和地区。
2015年全市出口贸易千万美元以上企业
表06-15
单位:万美元
位次 | 企业名称 | 贸易额 | 属 地 | 位次 | 企业名称 | 贸易额 | 属 地
|
1 | 江苏联化科技有限公司 | 22381.10 | 响 水 | 50 | 江苏鹏涛供应链管理有限公司 | 2074 | 东 台
|
2 | 盐城市奥启凡贸易有限公司 | 19306.90 | 市开发区 | 51 | 江苏宝龙集团有限公司 | 2055 | 大 丰
|
3 | 大丰信诺贸易有限公司 | 18967.60 | 大 丰 | 52 | 布雷维尼(盐城)行星减速机有限公司 | 1992.10 | 市开发区
|
4 | 盐城市宏斯博贸易有限公司 | 15103.30 | 市开发区 | 53 | 大丰市创意工艺品有限公司 | 1962.70 | 大 丰
|
5 | 盐城市通达利贸易有限公司 | 14529.70 | 市开发区 | 54 | 江苏厚睦莱照明科技有限公司 | 1955.60 | 建 湖
|
6 | 江苏辉丰农化股份有限公司 | 12276 | 大 丰 | 55 | 盐城市苏普尔化学科技有限公司 | 1950.60 | 滨 海
|
7 | 江苏摩比斯汽车零部件有限公司 | 11323 | 市开发区 | 56 | 亚曼缝纫线(盐城)有限公司 | 1852.70 | 市开发区
|
8 | 盐城市旭升昌贸易有限公司 | 9808.50 | 市开发区 | 57 | 东台富安环美木业有限公司 | 1844.40 | 东 台
|
9 | 盐城福汇纺织有限公司 | 9342.40 | 市开发区 | 58 | 江苏天容集团股份有限公司 | 1828.20 | 响 水
|
10 | 江苏江动集团进出口有限公司 | 9170.30 | 市开发区 | 59 | 滨海伟新时装有限公司 | 1810.70 | 滨 海
|
11 | 江苏斗天汽车配件有限公司 | 8086 | 市开发区 | 60 | 智美达(江苏)数字技术有限公司 | 1764.10 | 市开发区
|
12 | 迪皮埃风电叶片大丰有限公司 | 7526.10 | 大 丰 | 61 | 江苏哈维尔喜万年照明有限公司 | 1736.20 | 建 湖
|
13 | 盐城天合光能科技有限公司 | 7049.40 | 市开发区 | 62 | 江苏爱利思达清泉化学有限公司 | 1726.10 | 滨 海
|
14 | 江苏中恒宠物用品股份有限公司 | 6951.50 | 盐 都 | 63 | 盐城市怡美食品有限公司 | 1722.20 | 射 阳
|
15 | 江苏德龙镍业有限公司 | 6661.90 | 响 水 | 64 | 江苏华威机械制造有限公司 | 1606.10 | 建 湖
|
16 | 江苏瀚隆家纺有限公司 | 6383.40 | 东 台 | 65 | 江苏南纬悦达服装有限公司 | 1567.80 | 盐 都
|
17 | 盐城市对外贸易有限公司 | 6233.90 | 亭 湖 | 66 | 亚曼捻线(盐城)有限公司 | 1556.70 | 市开发区
|
18 | 盐城经纬纺织有限公司 | 5869.50 | 亭 湖 | 67 | 大丰恒卫针织品有限公司 | 1519.50 | 大 丰
|
19 | 东台市德宝电子科技有限公司 | 5332.70 | 东 台 | 68 | 东台浩通贸易有限公司 | 1518.90 | 东 台
|
20 | 江苏荣威塑胶工业有限公司 | 5147.80 | 阜 宁 | 69 | 盐城恒盛国际贸易有限公司 | 1509.50 | 亭 湖
|
21 | 盐城国际妇女时装有限公司 | 4202.40 | 城南新区 | 70 | 江苏金丽达家纺有限公司 | 1460 | 东 台
|
22 | 百通达科技(东台)有限公司 | 4040.40 | 东 台 | 71 | 江苏绿叶农化有限公司 | 1449.70 | 阜 宁
|
23 | 盐城晶美应用材料有限公司 | 4003.30 | 市开发区 | 72 | 盐城宝鼎电动工具有限公司 | 1423.60 | 盐 都
|
24 | 江苏生辉进出口有限公司 | 4000.40 | 东 台 | 73 | 江苏鸿达福石油设备有限公司 | 1420.70 | 建 湖
|
25 | 江苏里斯特通用机械制造有限公司 | 3861.20 | 亭 湖 | 74 | 领镒(江苏)精密电子制造有限公司 | 1384.70 | 东 台
|
26 | 江苏剑牌农药化工有限公司 | 3834.30 | 建 湖 | 75 | 江苏盛泰克纺织印染有限公司 | 1382.90 | 射 阳
|
27 | 佛吉亚(盐城)汽车部件系统有限公司 | 3820.50 | 市开发区 | 76 | 东台市鸿达实业有限公司 | 1343.60 | 东 台
|
28 | 盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司 | 3460.90 | 射 阳 | 77 | 盐城彩虹纺织品有限公司 | 1299.70 | 大 丰
|
29 | 江苏华源手套有限公司 | 3382.70 | 东 台 | 78 | 江苏隆基铝业有限公司 | 1292.10 | 市开发区
|
30 | 盐城联益肠衣制品有限公司 | 3290.90 | 盐 都 | 79 | 江苏博汇纸业有限公司 | 1282.90 | 大 丰
|
31 | 大丰市舒润床上用品有限公司 | 3065.20 | 大 丰 | 80 | 江苏焕鑫高新材料科技有限公司 | 1274.70 | 大 丰
|
32 | 江苏宇翔化工有限公司 | 3050.90 | 滨 海 | 81 | 滨海金海立医药化工有限公司 | 1273.40 | 滨 海
|
33 | 盐城市圣泰阀门有限公司 | 3039.20 | 亭 湖 | 82 | 江苏腾龙生物药业有限公司 | 1265.60 | 大 丰
|
34 | 滨海县万恒铸业有限公司 | 2992.90 | 滨 海 | 83 | 东台市溱标不锈钢有限公司 | 1258.90 | 东 台
|
35 | 东台松冈贸易有限公司 | 2752 | 东 台 | 84 | 盐城世嘉恒业进出口有限公司 | 1249.60 | 亭 湖
|
36 | 江苏丰山集团有限公司 | 2659.70 | 大 丰 | 85 | 盐城市恒欣对外贸易有限公司 | 1245.80 | 亭 湖
|
37 | 江苏海力化工有限公司 | 2557.20 | 大 丰 | 86 | 东台中玻特种玻璃有限公司 | 1218.70 | 东 台
|
38 | 江苏海森威尔机械有限公司 | 2535.20 | 盐 都 | 87 | 江苏中正生化有限公司 | 1198.80 | 滨 海
|
39 | 江苏沙印集团射阳印染有限公司 | 2474.20 | 射 阳 | 88 | 盐城富德制衣有限公司 | 1192.10 | 阜 宁
|
40 | 大丰海聆梦家纺有限公司 | 2431.40 | 大 丰 | 89 | 江苏之江化工有限公司 | 1133.30 | 响 水
|
41 | 盐城中马汽车零部件有限公司 | 2408.60 | 亭 湖 | 90 | 江苏新田时装有限公司 | 1129.20 | 滨 海
|
42 | 盐城市江动汽油机制造有限公司 | 2392.70 | 市开发区 | 91 | 响水康阳贸易有限公司 | 1109.30 | 响 水
|
43 | 江苏兄弟维生素有限公司 | 2374.80 | 大 丰 | 92 | 盐城威迪进出口有限公司 | 1092 | 亭 湖
|
44 | 江苏捷士通射频系统有限公司 | 2363.50 | 东 台 | 93 | 江苏大华化学工业有限公司 | 1076.60 | 滨 海
|
45 | 江苏九龙阀门制造有限公司 | 2348.50 | 建 湖 | 94 | 盐城捷珈进出口有限公司 | 1072.20 | 城南新区
|
46 | 盐城天地国际贸易有限公司 | 2291.10 | 亭 湖 | 95 | 盐城同州供应链有限公司 | 1061.80 | 市开发区
|
47 | 滨海永太医化有限公司 | 2202.80 | 滨 海 | 96 | 江苏梦飞斯服饰有限公司 | 1044.20 | 响 水
|
48 | 纽曼(盐城)阀门制造有限公司 | 2185.90 | 城南新区 | 97 | 盐城市春竹香料有限公司 | 1031.50 | 射 阳
|
49 | 阜宁金诚家纺有限公司 | 2112.10 | 阜 宁 | 98 | 江苏克胜集团股份有限公司 | 1006.20 | 建 湖
|
2015年全市进口贸易千万美元以上企业
表06-16
单位:万美元
位次 | 企业名称 | 贸易额 | 属 地 | 位次 | 企业名称 | 贸易额 | 属 地
|
1 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 41844.10 | 市开发区 | 25 | 江苏海力化工有限公司 | 2582.70 | 大 丰
|
2 | 江苏摩比斯汽车零部件有限公司 | 26652.70 | 市开发区 | 26 | 江苏科利新材料有限公司 | 2482.20 | 滨 海
|
3 | 大丰海融国际贸易有限公司 | 15333.70 | 大 丰 | 27 | 利富高(盐城)精密树脂制品有限公司 | 2205.20 | 市开发区
|
4 | 江苏斗天汽车配件有限公司 | 13928.70 | 市开发区 | 28 | 江苏海兴化工有限公司 | 2164.90 | 大 丰
|
5 | 江苏捷通保税储运有限公司 | 13788.40 | 市开发区 | 29 | 江苏辉丰农化股份有限公司 | 2153.30 | 大 丰
|
6 | 江苏京信电子有限公司 | 13542.10 | 市开发区 | 30 | 耀崴光电(盐城)有限公司 | 2101.30 | 市开发区
|
7 | 依恩爱汽车部件(盐城)有限公司 | 11483.80 | 盐 都 | 31 | 江苏荣威塑胶工业有限公司 | 2074.80 | 阜 宁
|
8 | 江苏博汇纸业有限公司 | 10773 | 大 丰 | 32 | 佛吉亚(盐城)汽车部件系统有限公司 | 2040 | 市开发区
|
9 | 伟巴斯特东熙汽车配件(盐城)有限公司 | 9380.10 | 市开发区 | 33 | 盐城联益肠衣制品有限公司 | 2021 | 盐 都
|
10 | 大丰市明进机械有限责任公司 | 8765.50 | 大 丰 | 34 | 江苏斗源汽车空调有限公司 | 2019.10 | 市开发区
|
11 | 晨泰物流大丰有限公司 | 7392.70 | 大 丰 | 35 | 江苏东西发动机配件有限公司 | 2017.30 | 市开发区
|
12 | 江苏省农垦麦芽有限公司 | 6826.70 | 射 阳 | 36 | 盐城世钟汽车配件有限公司 | 1900.10 | 盐 都
|
13 | 盐城海越麦芽有限公司 | 5773.40 | 射 阳 | 37 | 迪皮埃风电叶片大丰有限公司 | 1876.80 | 大 丰
|
14 | 盐城大圆汽车配件有限公司 | 4842.80 | 盐 都 | 38 | 江苏富国管路系统有限公司 | 1592 | 市开发区
|
15 | 江苏韩一模塑有限公司 | 4593.20 | 市开发区 | 39 | 盐城阿特斯协鑫阳光电力科技有限公司 | 1573.40 | 阜 宁
|
16 | 盐城东国汽车配件有限公司 | 3818.20 | 市开发区 | 40 | 江苏恩伟驰复合材料有限公司 | 1544.60 | 市开发区
|
17 | 盐城福汇纺织有限公司 | 3812.60 | 市开发区 | 41 | 现代(大丰)工程塑料有限公司 | 1511.50 | 大 丰
|
18 | 大丰华盛皮业有限公司 | 3355.90 | 大 丰 | 42 | 联化科技(盐城)有限公司 | 1387.30 | 响 水
|
19 | 盐城市苏普尔化学科技有限公司 | 3189.10 | 滨 海 | 43 | 平和精工汽车配件(盐城)有限公司 | 1342.20 | 市开发区
|
20 | 大丰新韩汽车配件有限公司 | 3165.60 | 大 丰 | 44 | 盐城世明电子器件有限公司 | 1206.10 | 城南新区
|
21 | 盐城国际妇女时装有限公司 | 3027 | 城南新区 | 45 | 江苏大同海瑞克斯车门系统有限公司 | 1084.40 | 市开发区
|
22 | 江苏裕廊化工有限公司 | 2844.80 | 响 水 | 46 | 盐城同州供应链有限公司 | 1061.40 | 市开发区
|
23 | 盐城晶美应用材料有限公司 | 2761.40 | 市开发区 | 47 | 江苏龙山汽车配件有限公司 | 1044.60 | 市开发区
|
24 | 江苏东熙汽车配件有限公司 | 2736.70 | 市开发区 | | | |
|
展销洽谈会 年内,盐城先后组织企业参加广交会、华交会及境外各类出口展会160多个,接待客商1.26万人次,洽谈成交金额12.58亿美元。4月15日至5月5日,在第117届中国进出口商品交易会上,盐城交易团有分配性展位218个,其中品牌展位22个,特装展位103个,参展企业96家,其中新参展企业6家,参展商代表1000余人。展会期间,交易团接洽客商7200多人次,签订出口合同及贸易意向2300多份,成交金额2.95亿美元。10月15日至11月4日,在第118届中国进出口商品交易会上,盐城交易团有展位218个,其中品牌展位22个,特装展位109个,参展企业92家,其中新参展企业3家,参展商代表1000余人。展会期间,交易团接洽客商6900多人次,签订出口合同及贸易意向2200多份,成交金额2.97亿美元。
(周卫鹏)