2018年,盐城实现地区生产总值5487.1亿元,总量居全省第七位,按可比价计算,比上年增长5.5%。其中,第一产业实现增加值573.4亿元,比上年增长3.2%;第二产业实现增加值2436.5亿元,比上年增长3.7%;第三产业实现增加值2477.2亿元,比上年增长8.1%。产业结构持续优化,三次产业增加值比例调整为10.5∶44.4∶45.1。人均地区生产总值75987元(按2018年年平均汇率折算约11483美元),比上年增长5.8%。年内,市区居民消费价格总指数(CPI)同比上涨1.9%。其中,食品烟酒类上涨1.9%,衣着类上涨2.3%,居住类上涨1.2%,生活用品及服务类上涨3.8%,交通和通信类上涨3.8%,教育文化和娱乐类上涨1.1%,医疗保健类上涨1.1%,其他用品和服务类下跌0.3%。全市工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨3.5%,工业生产者购进价格指数(IPI)同比上涨4%。
2018年全市行政区划人口及土地面积
指标名称 | 计量单位 | 全市 | 亭湖区 | 盐都区 | 大丰区 | 响水县 | 滨海县 | 阜宁县 | 射阳县 | 建湖县 | 东台市 |
镇 | 个 | 95 | 5 | 8 | 11 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 | 14 |
办事处 | 个 | 30 | 7 | 6 | 2 | — | 3 | 4 | — | 3 | — |
村民委员会 | 个 | 1821 | 91 | 170 | 208 | 100 | 261 | 247 | 152 | 198 | 363 |
居民委员会 | 个 | 615 | 84 | 80 | 55 | 52 | 35 | 94 | 86 | 47 | 42 |
行政区域土地面积 | 平方 千米 | 16931 | 800 | 1015 | 3008 | 1474 | 1950 | 1439 | 2606 | 1157 | 3176 |
年末总户数 | 万户 | 269.69 | 23.79 | 23.73 | 26.87 | 16.90 | 34.66 | 35.25 | 30.99 | 28.70 | 38.48 |
年末总人口 | 万人 | 824.73 | 69.52 | 71.13 | 71.09 | 62.36 | 122.57 | 112.28 | 95.18 | 78.42 | 109.81 |
#男 | 万人 | 425.45 | 35.32 | 37.15 | 35.51 | 32.86 | 64.49 | 58.81 | 48.85 | 40.62 | 55.38 |
#女 | 万人 | 399.27 | 34.21 | 33.98 | 35.58 | 29.50 | 58.08 | 53.47 | 46.32 | 37.80 | 54.44 |
#农村人口 | 万人 | 328.22 | 14.06 | 23.44 | 25.21 | 29.04 | 57.50 | 54.19 | 46.57 | 32.03 | 41.48 |
#城镇人口 | 万人 | 496.51 | 55.46 | 47.69 | 45.88 | 33.32 | 65.07 | 58.09 | 48.61 | 46.39 | 68.33 |
年平均人口 | 万人 | 825.44 | 69.77 | 71.14 | 71.27 | 62.38 | 122.55 | 112.50 | 95.39 | 78.59 | 110.19 |
当年出生人口 | 人 | 81607 | 6865 | 7058 | 4999 | 7341 | 13702 | 11831 | 8134 | 8328 | 8684 |
出生率 | ‰ | 9.89 | 9.84 | 9.92 | 7.01 | 11.77 | 11.18 | 10.52 | 8.53 | 10.60 | 7.88 |
当年死亡人口 | 人 | 53253 | 4056 | 5355 | 5925 | 3541 | 5929 | 7456 | 6582 | 3901 | 9043 |
死亡率 | ‰ | 6.45 | 5.81 | 7.53 | 8.31 | 5.68 | 4.84 | 6.63 | 6.90 | 4.96 | 8.21 |
自然增长人数 | 人 | 28354 | 2809 | 1703 | -926 | 3800 | 7773 | 4375 | 1552 | 4427 | -359 |
自然增长率 | ‰ | 3.44 | 4.03 | 2.39 | -1.30 | 6.09 | 6.34 | 3.89 | 1.63 | 5.64 | -0.33 |
迁入人数 | 人 | 50501 | 5504 | 2938 | 1720 | 3950 | 3397 | 3584 | 2692 | 5114 | 9965 |
迁出人数 | 人 | 86871 | 5462 | 4258 | 4339 | 7908 | 10743 | 11653 | 8508 | 12618 | 17107 |
说明:盐城经济技术开发区、城南新区非行政区划未列出,土地面积、人口数据在统计之中。
2018年全市国民经济主要指标
指标名称 | 计量单位 | 全市 | 亭湖区 | 盐都区 | 大丰区 | 响水县 | 滨海县 | 阜宁县 | 射阳县 | 建湖县 | 东台市 |
一、地区生产总值 (当年价格) | 亿元 | 5487.08 | 478.95 | 546.72 | 699.93 | 349.86 | 475.42 | 482.83 | 536.61 | 561.68 | 878.68 |
第一产业 | 亿元 | 573.40 | 35.57 | 46.76 | 83.09 | 42.82 | 63.45 | 58.88 | 87.67 | 50.17 | 99.03 |
第二产业 | 亿元 | 2436.45 | 173.41 | 261.83 | 273.77 | 173.91 | 193.75 | 210.42 | 196.71 | 238.93 | 356.12 |
第三产业 | 亿元 | 2477.23 | 269.97 | 238.13 | 343.07 | 133.13 | 218.22 | 213.53 | 252.23 | 272.58 | 423.53 |
二、规模以上工业主要指标 | |||||||||||
工业总产值 | 亿元 | 6246.96 | 216.40 | 684.76 | 850.94 | 768.23 | 368.20 | 570.23 | 531.22 | 524.16 | 925.78 |
利润总额 | 亿元 | 298.31 | 6.95 | 44.28 | 34.14 | 68.12 | 25.59 | 21.18 | 23.78 | 32.74 | 48.25 |
三、农业总产值及主要产品产量 | |||||||||||
农林牧渔业总产 值(当年价) | 亿元 | 1183.89 | 62.87 | 98.23 | 174.12 | 80.23 | 120.66 | 120.25 | 196.81 | 100.27 | 219.54 |
粮食产量 | 万吨 | 704.31 | 25.06 | 48.59 | 86.99 | 60.17 | 96.46 | 94.26 | 112.61 | 71.50 | 100.05 |
棉花产量 | 万吨 | 800.00 | — | — | — | — | 140.00 | — | 460.00 | 50.00 | 150.00 |
油料产量 | 万吨 | 13.10 | 0.44 | 0.55 | 2.91 | 1.12 | 1.67 | 1.08 | 0.76 | 1.13 | 3.23 |
四、固定资产投资增速 | % | 9.4 | 9.0 | 11.2 | 8.6 | 8.2 | 8.6 | 10.3 | 9.6 | 8.6 | 11.9 |
五、社会消费品零 售总额 | 亿元 | 1778.74 | 291.33 | 196.92 | 187.89 | 77.69 | 130.93 | 134.70 | 190.02 | 157.14 | 290.10 |
六、进出口总额 | 亿美元 | 95.49 | 8.75 | 10.56 | 23.07 | 6.62 | 5.46 | 3.81 | 4.73 | 3.88 | 9.52 |
七、注册外资实际到账 | 亿美元 | 9.13 | 0.56 | 1.04 | 1.50 | 0.58 | 0.55 | 0.35 | 0.61 | 0.38 | 0.90 |
八、一般公共预算收入 | 亿元 | 381.00 | 31.13 | 33.02 | 55.13 | 25.35 | 28.94 | 27.70 | 26.36 | 28.32 | 56.70 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 845.95 | 41.91 | 64.68 | 91.06 | 57.53 | 85.90 | 86.25 | 85.18 | 87.36 | 117.00 |
九、年末金融机构各项存款余额(本外币) | 亿元 | 6421.42 |
—
| — | 751.88 | 230.08 | 378.65 | 472.35 | 488.02 | 484.49 | 830.87 |
#居民储蓄存款(本外币) | 亿元 | 2902.09 | — | — | 360.94 | 124.67 | 217.78 | 308.91 | 312.76 | 296.08 | 564.97 |
年末金融机构各项贷款余额(本外币) | 亿元 | 4998.76 | — | — | 561.58 | 195.76 | 335.10 | 278.86 | 346.47 | 339.33 | 509.21 |
十、人民生活 | |||||||||||
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 35896 | 42472 | 38755 | 36462 | 30086 | 31234 | 30074 | 31254 | 34873 | 38351 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 20357 | 23010 | 22356 | 23055 | 17020 | 17746 | 18282 | 19653 | 20184 | 23317 |
说明:盐城经济技术开发区、城南新区非行政区划未列出,经济数据在统计之中。
2018年江苏省辖市国民经济主要指标
指 标 | 南京市 | 无锡市 | 徐州市 | 常州市 | 苏州市 | 南通市 | 连云港 市 | 淮安市 | 盐城市 | 扬州市 | 镇江市 | 泰州市 | 宿迁市 |
年末总人口(万人) | 696.94 | 497.21 | 1044.77 | 382.20 | 703.55 | 762.52 | 534.34 | 561.33 | 824.73 | 458.83 | 270.78 | 503.39 | 591.26 |
国内生产总值(当年价格) (亿元) | 12820.40 | 11438.62 | 6755.23 | 7050.27 | 18597.47 | 8427.00 | 2771.70 | 3601.25 | 5487.08 | 5466.17 | 4050.00 | 5107.63 | 2750.72 |
第一产业增加值 | 273.42 | 125.07 | 631.39 | 156.25 | 213.99 | 397.77 | 325.57 | 358.70 | 573.40 | 273.34 | 138.40 | 280.05 | 300.84 |
第二产业增加值 | 4721.61 | 5464.01 | 2812.02 | 3263.29 | 8933.28 | 3947.88 | 1207.39 | 1508.11 | 2436.45 | 2623.24 | 1976.60 | 2434.01 | 1279.54 |
第三产业增加值 | 7825.37 | 5849.54 | 3311.82 | 3630.73 | 9450.20 | 4081.35 | 1238.74 | 1734.44 | 2477.23 | 2569.59 | 1935.00 | 2393.57 | 1170.34 |
规模以上工业主营 业务收入(亿元) | 11945.91 | 16576.71 | 5030.28 | 11394.03 | 33840.03 | 14029.55 | 2493.70 | 3866.77 | 5815.97 | 6803.15 | 4162.10 | 6979.70 | 2188.65 |
规模以上工业主营业务成本(亿元) | 9645.12 | 14194.75 | 4095.55 | 9810.25 | 29115.78 | 12023.81 | 1814.33 | 3268.32 | 5070.18 | 5896.95 | 3570.02 | 5636.39 | 1743.46 |
规模以上工业利润 总额(亿元) | 894.96 | 1204.94 | 292.71 | 726.26 | 2034.08 | 1165.55 | 230.47 | 213.40 | 298.31 | 424.88 | 233.36 | 455.51 | 271.83 |
工业用电量(亿千瓦小时) | 331.27 | 551.49 | 219.91 | 373.05 | 1227.77 | 295.86 | 106.52 | 115.97 | 212.54 | 165.64 | 183.42 | 205.74 | 123.84 |
固定资产投资增速(%) | 9.4 | 5.8 | 2.0 | 7.5 | 4.5 | 8.8 | 6.7 | 9.0 | 9.4 | 11.0 | -26.5 | 9.2 | 7.0 |
社会消费品零售总额(亿元) | 5832.46 | 3672.70 | 3102.00 | 2613.19 | 5746.90 | 3088.77 | 1121.31 | 1239.66 | 1778.74 | 1557.03 | 1360.92 | 1282.87 | 833.82 |
进出口总额(亿美元) | 654.91 | 934.44 | 117.44 | 343.86 | 3541.14 | 385.91 | 95.51 | 50.10 | 95.49 | 119.93 | 118.39 | 147.30 | 36.01 |
#出口总额(亿美元) | 378.79 | 567.81 | 97.08 | 250.72 | 2068.31 | 254.53 | 41.53 | 33.67 | 60.31 | 85.42 | 79.80 | 95.31 | 27.17 |
注册外资实际到账(亿美元) | 38.53 | 36.91 | 18.98 | 24.22 | 45.25 | 25.81 | 6.03 | 11.82 | 9.13 | 12.20 | 8.68 | 15.07 | 3.77 |
一般公共预算收入(亿元) | 1470.02 | 1012.28 | 526.21 | 560.33 | 2119.99 | 606.19 | 234.31 | 247.27 | 381.00 | 340.03 | 301.50 | 357.15 | 206.20 |
金融机构存款余款(人民币)(亿元) | 33740.63 | 15568.68 | 7107.39 | 9798.55 | 28560.45 | 12001.61 | 3218.79 | 3638.01 | 6177.28 | 5997.55 | 5042.97 | 6119.38 | 2746.69 |
#住户存款(人民币) | 6914.84 | 5511.59 | 3604.84 | 3841.90 | 9168.45 | 6287.26 | 1420.02 | 1605.25 | 3171.33 | 2860.65 | 2161.07 | 2876.63 | 1344.78 |
金融机构贷款余额(人民币)(亿元) | 28402.34 | 11971.55 | 4912.47 | 7533.42 | 26546.23 | 8811.69 | 2921.36 | 3303.44 | 4887.74 | 4630.51 | 4450.60 | 4784.04 | 2563.61 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | 59308 | 56989 | 33586 | 54000 | 63481 | 46321 | 32749 | 35828 | 35896 | 41999 | 48903 | 43452 | 28281 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 25263 | 30787 | 18206 | 28014 | 32420 | 22369 | 16607 | 17058 | 20357 | 21457 | 24687 | 21219 | 16639 |